| wdt_ID | 年份 | 機構 |
|---|---|---|
| 1 | 2021 | 埃森哲(中國)有限公司 |
| 2 | 2021 | 威剛科技股份有限公司 |
| 3 | 2021 | 奧法賽有限公司 |
| 4 | 2021 | 安信龍諮詢有限公司 |
| 5 | 2021 | 百特(中國)投資有限公司 |
| 6 | 2021 | 賓三得利洋酒貿易(上海)有限公司 |
| 7 | 2021 | 百時美施貴寶中國 |
| 8 | 2021 | Cadence |
| 9 | 2021 | Canva可畫 |
| 10 | 2021 | 逸冰信息科技(上海)有限公司 |
| 11 | 2021 | 科慕中國 |
| 12 | 2021 | 寧波思艾特軟件有限公司 |
| 13 | 2021 | 思科 |
| 14 | 2021 | 凱斯紐荷蘭工業集團中國(所有全資子公司) |
| 15 | 2021 | 高士大中華區 |
| 16 | 2021 | 德勤中國 |
| 17 | 2021 | 敦豪電子商務解決方案 |
| 18 | 2021 | DHL Express |
| 19 | 2021 | 敦豪全球貨運(中國)有限公司 |
| 20 | 2021 | 台灣敦豪供應鏈股份有限公司 |
| 21 | 2021 | 迪思科 |
| 22 | 2021 | 益博睿大中華區 |
| 23 | 2021 | 安永 |
| 24 | 2021 | 易佰得光學 |
| 25 | 2021 | 恆天然 |
| 26 | 2021 | 通用磨坊(香港, 台灣) |
| 27 | 2021 | 哲禹普(上海)企業管理諮詢有限公司 |
| 28 | 2021 | 希爾頓 |
| 29 | 2021 | 匯豐環球客戶服務(廣東)有限公司 |
| 30 | 2021 | 匯豐科技中國 |
| 31 | 2021 | 英飛凌大中華區 |
| 32 | 2021 | 益普生多元健康 |
| 33 | 2021 | LGT 皇家銀行 (香港) |
| 34 | 2021 | 馬士基 |
| 35 | 2021 | 萬事達卡 |
| 36 | 2021 | 美敦力 |
| 37 | 2021 | Meijer Trading Ltd |
| 38 | 2021 | Meltwater融文 |
| 39 | 2021 | 美光科技 |
| 40 | 2021 | 酩悅軒尼詩帝亞吉歐中國 |
| 41 | 2021 | NVIDIA |
| 42 | 2021 | PayPal中國 |
| 43 | 2021 | 不凡帝範梅勒糖果(中國)有限公司 |
| 44 | 2021 | 菲尼克斯(中國)投資有限公司 |
| 45 | 2021 | 百時益 |
| 46 | 2021 | 瑞飛兒貿易(深圳)有限公司 |
| 47 | 2021 | RingCentral鈴盛 |
| 48 | 2021 | 荷蘭皇家菲仕蘭 |
| 49 | 2021 | 莊臣 |
| 50 | 2021 | 法國施維雅藥廠香港有限公司 |
| 51 | 2021 | 上海太太樂食品有限公司 |
| 52 | 2021 | 史賽克中國 |
| 53 | 2021 | 史賽克 香港 & 台灣 |
| 54 | 2021 | 史賽克(蘇州)醫療技術有限公司 |
| 55 | 2021 | 武田中國 |
| 56 | 2021 | 塔塔通信技術(香港 )有限公司 |
| 57 | 2021 | 北京互聯企信信息技術有限公司 |
| 58 | 2021 | 思特沃克軟件技術(中國)有限公司 |
| 59 | 2021 | 沃爾沃金融服務中國 |
| 60 | 2021 | 惠而浦香港有限公司 |
| 61 | 2021 | 源訊科技(中國)有限公司 |
附註:
(1): DHL Express 在香港是DHL Express香港;台灣是洋基通運股份有限公司,中國大陸是中外運敦豪國際航空快件有限公司。
(2): DISCO 在中國内地是迪思科科技(中國)有限公司,在台灣是科技科技股份有限公司。
(1): DHL Express 在香港是DHL Express香港;台灣是洋基通運股份有限公司,中國大陸是中外運敦豪國際航空快件有限公司。
(2): DISCO 在中國内地是迪思科科技(中國)有限公司,在台灣是科技科技股份有限公司。