wdt_ID | 年份 | 機構 |
---|---|---|
1 | 2019 | 安捷倫中國 |
2 | 2019 | 百特(中國)投資有限公司 |
3 | 2019 | 賓三得利中國 |
4 | 2019 | Cadence |
5 | 2019 | 中國惠普有限公司 |
6 | 2019 | 寧波思艾特軟件有限公司 |
7 | 2019 | 德勤中國 |
8 | 2019 | DHL Express |
9 | 2019 | 中外運-敦豪國際航空快件有限公司 |
10 | 2019 | 安永 |
11 | 2019 | 外企德科 |
12 | 2019 | 恆天然 |
13 | 2019 | 通用磨坊有限公司 (香港、台灣) |
14 | 2019 | 瀚納仕人才諮詢管理有限公司 |
15 | 2019 | 希爾頓集團 |
16 | 2019 | Hulu北京 |
17 | 2019 | 邑盟信息技術(上海)有限公司 |
18 | 2019 | 凱度消費者指數 |
19 | 2019 | KKR |
20 | 2019 | Kronos中國 |
21 | 2019 | 利貫交易網亞洲有限公司 |
22 | 2019 | 瑪氏 |
23 | 2019 | 萬事達卡 |
24 | 2019 | Meijer Trading Ltd. |
25 | 2019 | 梅賽德斯-奔馳金融服務(中國) |
26 | 2019 | 美光科技有限公司 |
27 | 2019 | NVIDIA |
28 | 2019 | PayPal |
29 | 2019 | 瑞飛兒貿易(深圳)有限公司 |
30 | 2019 | 羅氏診斷產品(上海)有限公司 |
31 | 2019 | 思愛普(中國)有限公司 |
32 | 2019 | 莊臣 |
33 | 2019 | 西門子醫療大中華區 |
34 | 2019 | 史賽克大中華區 |
35 | 2019 | 史賽克(蘇州)醫療技術有限公司 |
36 | 2019 | STS Gems Ltd. |
37 | 2019 | 武田中國 |
38 | 2019 | 塔塔通信技術(香港 )有限公司 |
39 | 2019 | 泰科電子 |
40 | 2019 | 北京互聯企信信息技術有限公司 |
41 | 2019 | The Trade Desk |
42 | 2019 | 優美締軟件(上海)有限公司 |
43 | 2019 | 沃爾沃金融服務 |
44 | 2019 | 惠氏營養品中國 |
注:
DHL : 在香港 是DHL Express香港; 台湾是洋基通運股份有限公司, 中國内地是中外運-敦豪國際航空快件有限公司。
瑪氏 : 瑪氏中國成立於1989年,旗下有瑪氏箭牌糖果、瑪氏寵物護理(分設寵物營養業務與皇家寵物食品業務)、瑪氏食品三大事業部。