| wdt_ID | 年份 | 機構 |
|---|---|---|
| 1 | 2020 | 美國運通 |
| 2 | 2020 | 百特(中國)投資有限公司 |
| 3 | 2020 | Cadence |
| 4 | 2020 | Canva可畫 |
| 5 | 2020 | 寧波思艾特軟件有限公司 |
| 6 | 2020 | 思科 |
| 7 | 2020 | 凱斯紐荷蘭工業集團中國(所有全資子公司) |
| 8 | 2020 | DHL Express |
| 9 | 2020 | 帝亞吉歐洋酒貿易(上海)有限公司 |
| 10 | 2020 | 迪思科 |
| 11 | 2020 | 安永 |
| 12 | 2020 | 恆天然 |
| 13 | 2020 | 台灣通用磨坊股份有限公司 |
| 14 | 2020 | 希爾頓集團 |
| 15 | 2020 | 英邁中國 |
| 16 | 2020 | 益普生中國 |
| 17 | 2020 | Johnson & Johnson |
| 18 | 2020 | 金佰利 (中國) 有限公司 |
| 19 | 2020 | 萬事達卡 |
| 20 | 2020 | Meijer Trading Ltd. |
| 21 | 2020 | 美光科技有限公司 |
| 22 | 2020 | 米高蒲志集團 |
| 23 | 2020 | PayPal |
| 24 | 2020 | 瑞通寵物安全(深圳)有限公司 |
| 25 | 2020 | 百時益醫藥研發(北京)有限公司 |
| 26 | 2020 | Rackspace Technology |
| 27 | 2020 | 瑞飛兒貿易(深圳)有限公司 |
| 28 | 2020 | 羅氏診斷中國 |
| 29 | 2020 | 荷蘭皇家菲仕蘭 |
| 30 | 2020 | 思愛普大中國區 |
| 31 | 2020 | 莊臣 |
| 32 | 2020 | 史賽克中國 |
| 33 | 2020 | STS Gems Ltd. |
| 34 | 2020 | 武田中國 |
| 35 | 2020 | 北京互聯企信信息技術有限公司 |
| 36 | 2020 | 優美締軟件(上海)有限公司 |
| 37 | 2020 | 源訊科技(中國)有限公司 |
| 38 | 2020 | 惠氏營養品(中國)有限公司 |
注:(1): DHL Express 在香港 是DHL Express香港; 台灣是洋基通運股份有限公司, 中國內地是中外運-敦豪國際航空快件有限公司。
(2) DISCO : 在中國內地是迪思科科技(中國)有限公司,在台灣是迪思科高科技股份有限公司。