Best Workplaces in Greater Chinaâ„¢ 2025
Best Small Companies
Best Medium Companies
Best Large Companies
Best Small Companies
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | YEAR | ORGANISATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Adobe | ||||
| 2 | 2025 | ARC Group | ||||
| 3 | 2025 | Atomy China | ||||
| 4 | 2025 | BCD Travel | ||||
| 5 | 2025 | Citadel | Citadel Securities | ||||
| 6 | 2025 | Edgewell Personal Care | ||||
| 7 | 2025 | Experian Greater China | ||||
| 8 | 2025 | Eyebuydirect (Danyang) Optical Co., Ltd Shanghai Branch | ||||
| 9 | 2025 | Insight Enterprises (Shanghai) Co Ltd | ||||
| 10 | 2025 | Kerry China | ||||
| 11 | 2025 | Kmind Consulting | ||||
| 12 | 2025 | LivaNova China | ||||
| 13 | 2025 | Meijer Global Sourcing Hong Kong | ||||
| 14 | 2025 | Olam Agri | ||||
| 15 | 2025 | Palo Alto Networks Greater China | ||||
| 16 | 2025 | Robert Half China | ||||
| 17 | 2025 | Sutherland (Suzhou) Information Consulting Co. Ltd. | ||||
| 18 | 2025 | Temenos | ||||
| 19 | 2025 | Teva Pharmaceutical | ||||
| 20 | 2025 | Toast | ||||
| 21 | 2025 | Trek China | ||||
| 22 | 2025 | Vector Automotive Technology (Shanghai) Co., Ltd. | ||||
| 23 | 2025 | VFS Global | ||||
| 24 | 2025 | Westcon Solutions China | ||||
| 25 | 2025 | World Wide Technology |
Best Medium Companies
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | YEAR | ORGANISATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | Al-Dabbagh Group | ||||
| 2 | 2025 | Calix Network Technology Development (Nanjing) Co., Ltd | ||||
| 3 | 2025 | Capella Hotels and Resorts | ||||
| 4 | 2025 | CI&T China, Inc. | ||||
| 5 | 2025 | CNH China | ||||
| 6 | 2025 | DISCO | ||||
| 7 | 2025 | Eaton (China) Investments Co., Ltd. | ||||
| 8 | 2025 | embecta | ||||
| 9 | 2025 | EPL China | ||||
| 10 | 2025 | Fonterra | ||||
| 11 | 2025 | Hilti | ||||
| 12 | 2025 | IGT Solutions | ||||
| 13 | 2025 | Ipsen China | ||||
| 14 | 2025 | Jumeirah | ||||
| 15 | 2025 | Mastercard | ||||
| 16 | 2025 | Mayoly China | ||||
| 17 | 2025 | Royal FrieslandCampina | ||||
| 18 | 2025 | Stryker China Commercial / Stryker (Suzhou) Medical Technology Co.,Ltd. | ||||
| 19 | 2025 | W. L. Gore & Associates | ||||
| 20 | 2025 | Zurich Insurance |
Best Large Companies
| wdt_ID | wdt_created_by | wdt_created_at | wdt_last_edited_by | wdt_last_edited_at | YEAR | ORGANISATION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 | AbbVie China | ||||
| 2 | 2025 | Accenture | ||||
| 3 | 2025 | ADATA | ||||
| 4 | 2025 | AIA Hong Kong and Macau | ||||
| 5 | 2025 | Align Technology | ||||
| 6 | 2025 | Allianz China | ||||
| 7 | 2025 | Amgen China | ||||
| 8 | 2025 | ANTA Group | ||||
| 9 | 2025 | Cadence | ||||
| 10 | 2025 | Cisco | ||||
| 11 | 2025 | DHL | ||||
| 12 | 2025 | EPO Fashion Group | ||||
| 13 | 2025 | EY | ||||
| 14 | 2025 | Hilton | ||||
| 15 | 2025 | Infosys Technologies (China) Co., Ltd. | ||||
| 16 | 2025 | Mandarin Oriental Hotel Group | ||||
| 17 | 2025 | Marriott International | ||||
| 18 | 2025 | Metlife | ||||
| 19 | 2025 | SIEMENS Healthineers | ||||
| 20 | 2025 | Sungrow Power Supply Co.,Ltd. | ||||
| 21 | 2025 | TP China |